国内発送料金表
場所 | 北海道 | 青森県 | 宮城県 | 新潟県 | 東京都 | 富山県 | 岐阜県 | 滋賀県 | 鳥取県 | 徳島県 | 熊本県 | 沖縄県 | |||||||||||
岩手県 | 山形県 | 長野県 | 埼玉県 | 石川県 | 静岡県 | 京都府 | 島根県 | 香川県 | 宮崎県 | ||||||||||||||
秋田県 | 福島県 | 山梨県 | 神奈川県 | 福井県 | 愛知県 | 大阪府 | 岡山県 | 愛媛県 | 鹿児島県 | ||||||||||||||
千葉県 | 三重県 | 兵庫県 | 広島県 | 高知県 | 福岡県 | ||||||||||||||||||
茨城県 | 奈良県 | 山口県 | 佐賀県 | ||||||||||||||||||||
栃木県 | 和歌山県 | 長崎県 | |||||||||||||||||||||
群馬県 | 大分県 | ||||||||||||||||||||||
料金 | |||||||||||||||||||||||
レターパック | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||||||||||
簡易包装 | 990 | 990 | 913 | 913 | 880 | 913 | 924 | 935 | 1045 | 1210 | 1210 | 1650 | |||||||||||
スタンダード | |||||||||||||||||||||||
0.6kg-5kg | 1210 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1980 | |||||||||||
5.1kg-10kg | 1210 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1320 | 1320 | 1320 | 2640 | |||||||||||
10.1kg-15kg | 1650 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1430 | 1320 | 1430 | 3190 | |||||||||||
15.1kg-20kg | 1650 | 1650 | 1100 | 1650 | 1100 | 1100 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 3685 | |||||||||||
20.1kg-25kg | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 3685 | |||||||||||
25kg以上 | 2200 | 2200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2200 | 2200 | 4400 | |||||||||||
特大サイズ | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 8800 | |||||||||||
この料金表は提携宅配会社の宅配運賃と弊社梱包資材、手数料を合計した金額です。 | |||||||||||||||||||||||
AVO TURBOWORLD JAPANオンラインショップではこの料金表を基準とした送料が設定され表示されます。 |